<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[]]></title>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<link>https://fi.sleng.eu/rss.xml</link>
	<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:55:58 +0000</pubDate>
	<language>fi</language>
	<generator>fi.sleng.eu</generator>

	<item>
		<title><![CDATA[Katarina Dahlinin SEO-koulutukset: käytännönläheinen tapa oppia SEO:ta ja AI-näkyvyyttä]]></title>
		<link>https://fi.sleng.eu/N-kyvyys/Katarina-Dahlinin-SEO-koulutukset-kaytannonlaheinen-tapa-oppia-SEO-ta-ja-AI-nakyvyytta.html</link>
		<description><![CDATA[Opettele SEO ja AI-näkyvyys käytännössä: live-analyysit, roadmapiin perustuva tekeminen, kuukausiseuranta sekä webinaarit, videokurssit, workshopit ja 1:1-mentorointi.]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 20:20:52 +0000</pubDate>
		<language>fi</language>
		<copyright>Copyright 2026, fi.sleng.eu</copyright>
		<category><![CDATA[Näkyvyys]]></category>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://fi.sleng.eu/N-kyvyys/Katarina-Dahlinin-SEO-koulutukset-kaytannonlaheinen-tapa-oppia-SEO-ta-ja-AI-nakyvyytta.html]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Temps de chargement web Suomessa: miten latausnopeus muuttuu kilpailueduksi]]></title>
		<link>https://fi.sleng.eu/News/Temps-de-chargement-web-Suomessa-miten-latausnopeus-muuttuu-kilpailueduksi.html</link>
		<description><![CDATA[Opas verkkosivujen latausnopeuteen Suomessa: mitä mitata, miksi se vaikuttaa SEO:hon ja myyntiin sekä käytännön keinot nopeuttaa sivuja.]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 06:47:54 +0000</pubDate>
		<language>fi</language>
		<copyright>Copyright 2026, fi.sleng.eu</copyright>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://fi.sleng.eu/News/Temps-de-chargement-web-Suomessa-miten-latausnopeus-muuttuu-kilpailueduksi.html]]></guid>
	</item>
</channel>
</rss>